
料金表一覧(税込)
表示は税込です。証紙・印紙・登録手数料などの実費は別途となります。正式なお見積りはヒアリング後にご提示します。
会社設立
| サービス | 行政書士報酬(税込) | 実費(法定費用) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 定款サポート(作成+電子認証) | 55,000円 | 別途(公証人手数料/謄本代など) | 登記申請(法務局提出)・登録免許税・司法書士報酬は含みません |
| 設立フルサポート(議事録など含む) | 79,800円 | 別途(公証人手数料/謄本代/登録免許税など) | 登記は司法書士・弁護士業務のため、必要に応じて提携先が対応(費用別途) |
| 相談のみ | 初回無料(30分)/2回目以降:60分 6,000円 | ― | ご依頼いただく場合は相談料を報酬に充当します |
建設業許可(目安)
| 手続き | 行政書士報酬(税込) | 実費(法定費用) | 合計目安(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 新規(千葉県知事・一般) | 163,000円 | 90,000円 | 253,000円 | 要件診断/必要書類の整理/申請書類作成/代理申請まで一括 |
| 更新(千葉県知事・一般) | 82,500円 | 50,000円 | 132,500円 | 期限前の準備から提出まで |
| 業種追加(千葉県知事) | 99,000円 | 50,000円 | 149,000円 | 要件・実務経験の確認から資料整備まで |
| 決算変更届(事業年度終了報告) | 38,500円 | なし | 38,500円 | 毎期提出の届出(出し忘れ整理も相談可) |
古物商許可
| プラン | サポート範囲 | 行政書士報酬(税込) | 実費(申請手数料) | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| プランA | 書類作成(提出はお客様) | 22,000円 | 19,000円 | 41,000円 |
| プランB(おすすめ) | 書類作成+警察署提出代行 | 38,500円 | 19,000円 | 57,500円 |
| プランC | 書類作成+提出代行+許可証受領代行 | 44,000円 | 19,000円 | 63,000円 |
車庫証明・自動車手続き
| 手続き | 行政書士報酬(税込) | 実費(法定費用) | 合計目安(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 車庫証明(提出+受領) | 7,500円 | 2,750円(別途) | 10,250円 | 一律(流山・柏・松戸)/書類完成済み前提 |
| 名義変更(移転登録) | 16,500円~ | 法定費用別途 | 16,500円~+実費 | 提出先や内容により見積(支局への代行を含む) |
| 住所・氏名変更 | 11,000円~ | 法定費用別途 | 11,000円~+実費 | 内容により見積 |
| 車庫証明+名義変更(セット) | 22,000円~ | 法定費用別途 | 22,000円~+実費 | セット価格 |
| 配置図・所在図 作成(オプション) | 3,300円 | ― | 3,300円 | 必要な場合のみ追加 |
補助金申請
| 項目 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 書類作成費 | 70,000円~ | 制度・書類量・締切までの期間により変動(初回診断後に明確提示) |
| 成功報酬 | 採択金額の10%~15% | 不採択の場合、成功報酬は発生しません(書類作成費のみ) |
| 無料診断 | 0円 | 対象になりそうか/制度の候補を短時間で整理 |
※申請内容(法人・個人、営業所数、添付書類の状況など)により金額が前後する場合があります。
